|
Datos del producto:
|
Tipo de soldadura: | Soldadura de alta frecuencia | Uso: | tubería de acero de la construcción, tubo soldado con autógena auto |
---|---|---|---|
Tipo de formación: | Formación por los rodillos | Característica: | Precisión de alta velocidad, alta |
Requisito especial: | Puede estar el diseño según el requisito de cliente | ||
Resaltar: | rodillo que forma la fresadora del tubo,fresadora en frío del tubo,El HF soldado con autógena instala tubos la fresadora |
1: Resumen
La cadena de producción de la tubería de acero es diseñada para el tubo redondo, el tubo rectangular y cuadrado por el material de la bobina fría/laminada en caliente etc. Podría ser utilizada en la metalurgia, construcción, transporte, maquinaria, industria del automóvil. Adoptando el tipo de formación de “W”, podría hacer mucho más fuerza razonable, y mucho más forma de formación perfecta en cada soporte etc
2: Material aplicable
(1) laminó la tira de acero
material (de 2): Steelδs≤345Mpa de acero, poco aleado con poco carbono, δb≤610Mpa
(3) el grueso de la tira de acero: 2.0-5.0m m
(4) la anchura de la tira de acero: el 160-400m
(5) identificación de la bobina de acero: Φ450-Φ550mm
(6) O.D. de la bobina de acero: Φ800-Φ1800mm
(7) bobina del peso máximo: 6000kgs
3: Gama de la dimensión de procesar la tubería de acero
(1) O.D.: Φ50.8-Φ130mm
grueso de pared (de 2): 2.0mm-5.0m m
(3) longitudes: los 4-8M
4: Tabla del proceso de producción
5: Especificación de la máquina del tubo
Por consiguiente a las demandas de mercado.
Nos dan los modelos estándar como soplamos, y esto está para su referencia solamente, la gama de la producción y técnico principal puede ser ajustable supone que su compañía tiene requisito especial.
Especificación de la máquina del tubo | |||
Modelo del molino | Gama del OD (milímetro) | Gama del grueso (milímetros) | Línea velocidad (m/min) |
ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Persona de Contacto: Mr. Darcy
Teléfono: 008613962217067
Fax: 86-512-58371721