|
Datos del producto:
|
| Tipo de soldadura: | Soldadura de alta frecuencia | Solicitud: | tubo de cerca de acero, tubo soldado HF |
|---|---|---|---|
| Tipo de formación: | Formación por los rodillos | característica: | Precisión de alta velocidad, alta |
| Requisito especial: | puede estar el diseño según el requisito de cliente | ||
| Resaltar: | máquina haciendo de tubo de acero,máquina del molino de tubo |
||
1:Resumen de las actividades
La línea de producción de tubos de acero está diseñada para el tubo redondo, el tubo rectangular y cuadrado por material de bobina laminada en frío / caliente, etc. Se podría utilizar en la metalurgia, la construcción,el transporteEl uso de la formación de tipo W, podría hacer mucho más razonable fuerza, y mucho más perfecta forma de formación en cada stand, etc.
2: Material aplicable
(1) bandas de acero laminadas en frío
(2)Material: acero de baja emisión de carbono, acero de baja aleaciónδs≤345Mpa,δb≤610Mpa
(3)El espesor de la cinta de acero: 1,0-3,2 mm
(4)Ancho de la cinta de acero: 70-240 mm
(5)Id. de la bobina de acero: Φ450-Φ550 mm
(6)O.D. de la bobina de acero: Φ800-Φ1600 mm
(7)Peso máximo de la bobina: 3000 kg
3: Rango de dimensiones de las tuberías de acero de transformación
(1) O.D.: Φ25,4-Φ76,2 mm
(2) espesor de la pared: 1,0-3,2 mm
(3)Llevo: 4-8M
![]()
4: Cuadro de procesos de producción
![]()
5: Especificación de la máquina de tuberías
De acuerdo con las demandas del mercado.
Se nos dan los modelos estándar como soplado, y esto es sólo para su referencia, la gama de producción y principal técnico puede ser ajustable suponer que su empresa tiene requisitos especiales.
| Especificación de la máquina de tuberías | |||
| Modelo de molino | Rango de OD (mm) | Rango de espesor ((mm) | Velocidad de la línea ((m/min) |
| ZY-16 | 7.6 a 16 | 0.3-1.0 | 120 |
| ZY-20 | 10 y 25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
| ZY-32 | 12.7-38. ¿Qué quieres decir?1 | 0.6-1.8 | 120 |
| ZY-45 | 16 a 50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
| ZY-50 | 20-63. ¿Qué quieres decir?5 | 0.8-3.0 | 90 |
| El ZY-60 | 25.4-76. ¿Qué quieres decir?2 | 1.0 a tres.2 | 80 |
| ZY-76 | 31.8-88. ¿Qué quieres decir?9 | 1.2-3.75 | 80 |
| ZY-89 | 33.4-101. ¿Qué quieres decir?6 | 1.2 a 4.5 | 75 |
| ZY-125 | 50.8-130 | 2.0 a 5.0 | 60 |
| ZY-165 | 76.2 a 168 | 2.0 a 6.0 | 50 |
| ZY-219 | 88.9-219 | 2.0 a ocho.0 | 50 |
| ZY-273 | 89 a 273 | 3.0 a 12.0 | 40 |
| ZY-325 | 89 a 325 | 3.0 a 12.7 | 40 |
| ZY-406 | El número de trabajo | 4.0 a 16.0 | 40 |
| ZY-508 | 219 a 508 | 4.0 a 19.1 | 40 |
| ZY-610 | 273 a 610 | 4.0 a 19.1 | 40 |
| ZY-660 | 273 a 660 | 4.0 a 22 | 40 |
Persona de Contacto: Mr. Darcy
Teléfono: 008613962217067
Fax: 86-512-58371721